構成機関・構成員等
(1)教育機関
日本電子専門学校 | 東京都 |
東北電子専門学校 | 宮城県 |
名古屋工学院専門学校 | 愛知県 |
浜松情報専門学校 | 静岡県 |
大阪工業技術専門学校 | 大阪府 |
日本工学院専門学校 | 東京都 |
トライデントコンピュータ専門学校 | 愛知県 |
横浜システム工学院専門学校 | 神奈川県 |
ECCコンピュータ専門学校 | 大阪府 |
(2)企業・団体
合同会社ヘルシーブレイン | 東京都 |
有限会社ワイズマン | 千葉県 |
株式会社カストマシステム | 東京都 |
株式会社サンライズ・クリエイティブ | 東京都 |
株式会社日本教育ネットワークコンソシアム | 東京都 |
一般社団法人TokurouneMono振興協会 | 愛知県 |
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 東京都 |
(3)実施委員会の構成員(委員)
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 東京都 |
日本電子専門学校 | 東京都 |
名古屋工学院専門学校/一般社団法人TokurouneMono振興協会 | 愛知県 |
東北電子専門学校 | 宮城県 |
愛知県立大学情報科学部 情報科学科 | 愛知県 |
合同会社ヘルシーブレイン 代表CEO | 東京都 |
有限会社ワイズマン | 千葉県 |
カストマシステム株式会社 | 東京都 |
株式会社サンライズ・クリエイティブ | 東京都 |
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 東京都 |
(4)調査委員会の構成員(委員)
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 東京都 |
名古屋工学院専門学校/一般社団法人TokurouneMono振興協会 | 愛知県 |
合同会社ヘルシーブレイン | 東京都 |
株式会社サンライズ・クリエイティブ | 東京都 |
(5)教育プログラム開発委員会の構成員(委員)
日本電子専門学校 | 東京都 |
名古屋工学院専門学校/一般社団法人TokurouneMono振興協会 | 愛知県 |
浜松情報専門学校 | 静岡県 |
大阪工業技術専門学校 | 大阪府 |
日本工学院八王子専門学校 | 東京都 |
合同会社ヘルシーブレイン | 東京都 |
株式会社サンライズ・クリエイティブ | 東京都 |
(6)実証・評価委員会の構成員(委員)
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 | 東京都 |
日本電子専門学校 コンピュータグラフィックス科 |
東京都 |
日本電子専門学校 ゲーム制作科・ゲーム企画科・ゲームCGデザイン科 |
東京都 |
トライデントコンピュータ専門学校 教務・就職チーム | 愛知県 |
名古屋工学院専門学校メディア学部 メディア学科 | 愛知県 |
日本工学院専門学校 ゲームクリエイター科 | 東京都 |
横浜システム工学院専門学校 情報システム科 | 神奈川県 |
ECCコンピュータ専門学校 | 大阪府 |
事業の実施体制(イメージ)
本事業は、IT分野人材育成協議会からの概ね5年後の必要人材育成像の情報と本事業の最新技術調査の結果を検討し、教育カリキュラム・教育教材を開発し、その検証を実施します。IT分野人材育成協議会とは、情報の共有、委員・専門人材の共有、事業の方向性や教育プログラムの開発内容の調整、産学連携体制構築の指導を受けるなどで連携します。 各機関の役割・協力事項について ○協力専門学校 ・育成人材像の明確化(専門学校の教育領域の検討)(各校の今後の方向性に関する資料提供) ○協力企業・団体 ・組込み業界のIoTへの対応状況調査支援・協力(調査依頼先候補の紹介、団体の会員一覧の提供、会員企業への協力依頼) ○IT分野人材育成協議会 平成29年度より本会が受託している文部科学省の産学連携体制の整備事業で組織した産学官連携のコンソーシアム ・組込み・IoT分野育成人材像の共有 |